在線時間
| 總在線時間排行(小時) | 本月在線時間排行(小時) | ||
| 冥魂 | 335.5 | ||
| 風之翎 | 284.83 | ||
| 貓耳小太郎 | 219.67 | ||
| 無名 | 192.67 | ||
| 雪域洛斯 | 167.83 | ||
| ╛月煞╒ | 112.83 | ||
| lawk | 107.33 | ||
| 栩月 | 97.5 | ||
| Kwan | 82.5 | ||
| ping | 68.17 | ||
| sandhinfk | 67.83 | ||
| etwing | 51.5 | ||
| deepjim | 44.67 | ||
| 小兵 | 39.67 | ||
| 神game皇帝 | 38.67 | ||
| lugia | 34.83 | ||
| koge | 22.67 | ||
| Kuanny | 20 | ||
| info | 17.83 | ||
| WINDS | 15.83 | ||
統計數據已被緩存,上次於 2026-4-2 11:43 被更新,下次將於 2026-4-2 13:13 進行更新
