會員統計
				
					
						| 註冊會員 | 191 | 發帖會員 | 110 | 
					
					
						| 管理成員 | 11 | 未發帖會員 | 81 | 
					
					
						| 新會員 | Michaeltet | 發帖會員占總數 | 57.59% | 
					
					
						| 今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 15.74 | 
			
				
			 
			
				論壇統計
				
					
						| 版塊數 | 32 | 平均每日新增帖子數 | 1 | 最熱門的版塊 | 休閒聊天 | 
					
					
						| 主題數 | 355 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 79 | 
					
					
						| 帖子數 | 3007 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1004 | 
					
					
						| 平均每個主題被回復次數 | 7.47 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 97 | 
				
			 
						
				月份流量
				
									
						| 每月新增帖子記錄 | | 2010-01 | 929 (12.4%) | 
|---|
| 2010-02 | 593 (7.9%) | 
|---|
| 2010-03 | 398 (5.3%) | 
|---|
| 2010-04 | 80 (1.1%) | 
|---|
| 2010-05 | 50 (0.7%) | 
|---|
| 2010-06 | 89 (1.2%) | 
|---|
| 2010-07 | 55 (0.7%) | 
|---|
| 2010-08 | 200 (2.7%) | 
|---|
| 2010-09 | 128 (1.7%) | 
|---|
| 2010-10 | 29 (0.4%) | 
|---|
| 2010-11 | 11 (0.1%) | 
|---|
| 2010-12 | 44 (0.6%) | 
|---|
| 2011-01 | 18 (0.2%) | 
|---|
| 2011-02 | 54 (0.7%) | 
|---|
| 2011-03 | 41 (0.5%) | 
|---|
| 2011-04 | 39 (0.5%) | 
|---|
| 2011-05 | 40 (0.5%) | 
|---|
| 2011-06 | 99 (1.3%) | 
|---|
| 2011-07 | 27 (0.4%) | 
|---|
| 2011-08 | 15 (0.2%) | 
|---|
| 2011-09 | 80 (1.1%) | 
|---|
| 2011-10 | 11 (0.1%) | 
|---|
| 2011-11 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2011-12 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2012-01 | 20 (0.3%) | 
|---|
| 2012-02 | 10 (0.1%) | 
|---|
| 2012-03 | 9 (0.1%) | 
|---|
| 2012-04 | 7 (0.1%) | 
|---|
| 2012-05 | 24 (0.3%) | 
|---|
| 2012-06 | 8 (0.1%) | 
|---|
| 2012-07 | 8 (0.1%) | 
|---|
| 2012-08 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2012-09 | 10 (0.1%) | 
|---|
| 2012-10 | 11 (0.1%) | 
|---|
| 2012-11 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2012-12 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2013-01 | 6 (0.1%) | 
|---|
| 2013-02 | 4 (0.1%) | 
|---|
| 2013-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2013-04 | 24 (0.3%) | 
|---|
| 2013-05 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2013-06 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2013-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2013-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2013-09 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2013-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2013-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2013-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-07 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2014-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-09 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2014-10 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2014-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2014-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-04 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2015-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2015-11 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2015-12 | 2 (0.0%) | 
|---|
| 2016-01 | 3 (0.0%) | 
|---|
| 2016-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-07 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2016-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2016-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2017-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-07 | 938 (12.5%) | 
|---|
| 2018-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2018-12 | 491 (6.5%) | 
|---|
| 2019-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-02 | 2895 (38.5%) | 
|---|
| 2019-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2019-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-10 | 1 (0.0%) | 
|---|
| 2020-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2020-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2021-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2022-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2023-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2024-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
					
						每日新增帖子記錄 | | 2025-10-01 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-02 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-03 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-04 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-05 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-06 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-07 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-08 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-09 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-10 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-11 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-12 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-13 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-14 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-15 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-16 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-17 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-18 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-19 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-20 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-21 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-22 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-23 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-24 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-25 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-26 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-27 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-28 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-29 | 0 (0.0%) | 
|---|
| 2025-10-30 | 0 (0.0%) | 
|---|
								
			 
			統計數據已被緩存,上次於 2025-10-31 15:20 被更新,下次將於 2025-10-31 16:50 進行更新