積分排行
| 積分 排行榜 | 威望 排行榜 | 金錢 排行榜 | 推廣 排行榜 | ||||
| 克拉倫斯 | 2003 | 克拉倫斯 | 2003 | 克拉倫斯 | 2013 | 神game皇帝 | 2 | 
| 風之翎 | 1901 | 風之翎 | 1891 | 風之翎 | 1891 | zarejopamem21 | 0 | 
| 無名 | 1395 | 無名 | 1395 | 無名 | 1395 | kevinlau2005 | 0 | 
| ╛月煞╒ | 1348 | ╛月煞╒ | 1348 | ╛月煞╒ | 1348 | pts011080 | 0 | 
| 貓耳小太郎 | 1267 | 貓耳小太郎 | 1267 | 貓耳小太郎 | 1267 | chanix | 0 | 
| 雪域洛斯 | 1204 | 雪域洛斯 | 1204 | 雪域洛斯 | 1214 | molinxx | 0 | 
| 栩月 | 1184 | 栩月 | 1184 | 栩月 | 1194 | aes222 | 0 | 
| 冥魂 | 1158 | 冥魂 | 1158 | 冥魂 | 1158 | dlmd5xDi | 0 | 
| Kwan | 1098 | Kwan | 1098 | Kwan | 1108 | aes111 | 0 | 
| lawk | 1093 | lawk | 1093 | lawk | 1103 | allenh | 0 | 
| 云峰 | 1060 | 云峰 | 1060 | 云峰 | 1070 | sheshun | 0 | 
| 鄧艾 | 992 | 鄧艾 | 992 | 鄧艾 | 992 | Charlespl | 0 | 
| koge | 559 | koge | 559 | koge | 569 | g0u6zrh56k | 0 | 
| lugia | 540 | lugia | 540 | lugia | 550 | pinoc | 0 | 
| frandre | 506 | frandre | 506 | frandre | 516 | appollon | 0 | 
| 神game皇帝 | 85 | 神game皇帝 | 85 | 神game皇帝 | 95 | Georgelive | 0 | 
| sandhinfk | 72 | sandhinfk | 72 | sandhinfk | 82 | Welchhier | 0 | 
| Kuanny | 71 | Kuanny | 71 | Kuanny | 81 | Maryannbom | 0 | 
| karowk | 63 | karowk | 63 | karowk | 73 | PokeGuys | 0 | 
| ping | 62 | ping | 62 | ping | 72 | c0re | 0 | 

